-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
Prodotti della lega di alluminio
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
Tubi in acciaio inossidabile ad alte prestazioni 201 202 304 316 316L

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTermine di pagamento | T/T,L/C | Norme | ASTM/AISI/JIS/DIN/EN/GB |
---|---|---|---|
Trattamento superficiale | Linea sottile dello specchio, ecc lucidati | Materiale | Acciaio inossidabile |
Certificato | ISO/SGS | Port | Schang-Hai/Qingdao |
Spessore | Personalizzato | Metodo trattato | trafilato a freddo/laminato a freddo/laminato a caldo |
Evidenziare | Tubi in acciaio inossidabile ad alte prestazioni,Metropolitana di acciaio inossidabile 201,metropolitana di acciaio inossidabile 316L |
Descrizione del prodotto:
Le tubature in acciaio inossidabile sono un materiale ampiamente utilizzato e affidabile per molteplici applicazioni.e applicazioni residenzialiIl nostro tubo in acciaio inossidabile è disponibile in una varietà di forme come tubo, tubo e rettangolo, e in varie dimensioni che vanno da ANSI SCH 10S,ANSI SCH 40S, e ANSI SCH 80S. Il trattamento superficiale del nostro tubo in acciaio inossidabile può essere lucidato, specchio, capelli, ecc., per personalizzare in base alle esigenze del cliente.La lunghezza del nostro tubo in acciaio inossidabile è di solito di 6mI nostri tubi in acciaio inossidabile sono confezionati in pacchetti di esportazione standard per un trasporto e una consegna sicuri.Il processo di produzione del nostro tubo in acciaio inossidabile è a freddo, laminati a freddo o laminati a caldo.
Dimensione delle scorte:
Diametro * Spessore della parete/mm | Peso per rotolo/kg (Lunghezza 6m) |
Diametro * Spessore della parete/mm | Peso per rotolo/kg (Lunghezza 6m) |
Diametro * Spessore della parete/mm | Peso per rotolo/kg (Lunghezza 6m) |
Diametro * Spessore della parete/mm | Peso per rotolo/kg (Lunghezza 6m) |
8 per 0.4 | 0.5 | 16 per 0.9 | 2.04 | 25*0.9 | 3.25 | 38*1.1 | 6.07 |
8 per 0.5 | 0.6 | 16 per 1.1 | 2.45 | 25*1.1 | 3.93 | 38*1.4 | 7.66 |
8 per 0.6 | 0.67 | 16 per 1.4 | 3.1 | 25*1.4 | 4.94 | 38*1.9 | 10.3 |
8 per 0.7 | 0.78 | 16 per 1.9 | 4.01 | 25*1.9 | 6.56 | 38*2.4 | 12.8 |
9.5*0.25 | 0.35 | 19 per 0.25 | 0.71 | 25 per 2.4 | 8.11 | 38*2.8 | 14.74 |
9.5*0.28 | 0.39 | 19 per 0.28 | 0.79 | 28*0.7 | 2.86 | 40*0.9 | 5.26 |
9.5*0.3 | 0.48 | 19 per 0.3 | 0.98 | 28*0.9 | 3.65 | 40 per 1.1 | 6.4 |
9.5*0.4 | 0.55 | 19 per 0.4 | 1.12 | 28*1.1 | 4.43 | 40 per 1.4 | 8.08 |
9.5*0.5 | 0.68 | 19 per 0.5 | 1.39 | 28*1.4 | 5.57 | 40 per 1.9 | 10.82 |
9.5*0.6 | 0.8 | 19 per 0.6 | 1.65 | 28*1.9 | 7.42 | 42 per 0.9 | 5.53 |
9.5*0.7 | 0.92 | 19 per 0.7 | 1.92 | 30 per 0.9 | 3.92 | 42 per 1.1 | 6.73 |
9.5*0.9 | 1.18 | 19 per 0.9 | 2.44 | 30 per 1.1 | 4.76 | 42 per 1.4 | 8.5 |
9.5*1.1 | 1.45 | 19*1.1 | 2.95 | 30 per 1.4 | 5.99 | 42 per 1.9 | 11.4 |
12.7*0.25 | 0.47 | 19*1.4 | 3.69 | 30 per 1.9 | 7.98 | 42 per 2.4 | 14.2 |
12.7*0.28 | 0.56 | 19*1.9 | 4.86 | 32 per 0.4 | 1.89 | 45*0.9 | 5.94 |
12.7*0.3 | 0.64 | 22*0.25 | 0.82 | 32 per 0.5 | 2.36 | 45*1.1 | 7.22 |
12.7*0.4 | 0.74 | 22*0.28 | 0.91 | 32 per 0.6 | 2.82 | 45*1.4 | 9.13 |
12.7*0.5 | 0.92 | 22*0.3 | 1.14 | 32 per 0.7 | 3.28 | 45*1.9 | 12.24 |
12.7*0.6 | 1.1 | 22*0.4 | 1.3 | 32 per 0.9 | 4.19 | 45*2.4 | 15.3 |
12.7*0.7 | 1.27 | 22*0.5 | 1.91 | 32 per 1.1 | 5.08 | 45*2.8 | 17.67 |
12.7*0.9 | 1.59 | 22*0.6 | 1.92 | 32 per 1.4 | 6.41 | 48*0.7 | 4.95 |
12.7*1.1 | 1.91 | 22*0.7 | 2.23 | 32 per 1.9 | 8.55 | 48*0.9 | 6.34 |
12.7*1.4 | 2.4 | 22*0.9 | 2.84 | 32 per 2.4 | 10.62 | 48*1.1 | 7.72 |
14*0.7 | 1.4 | 22*1.1 | 3.44 | 32 per 2.8 | 12.22 | 48*1.4 | 9.8 |
14*0.9 | 1.77 | 22*1.4 | 4.32 | 35*0.9 | 4.59 | 48*1.9 | 13.1 |
14*1.1 | 2.12 | 22*1.9 | 5.72 | 35*1.1 | 5.58 | 48*2.4 | 16.4 |
14*1.4 | 2.64 | 25*0.25 | 0.93 | 35*1.4 | 7.04 | 48*2.8 | 18.92 |
16 per 0.28 | 0.66 | 25*0.28 | 1.1 | 35*1.9 | 9.4 | 51 per 0.7 | 5.27 |
16 per 0.3 | 0.82 | 25*0.3 | 1.3 | 38*0.4 | 2.25 | 51 per 0.9 | 6.74 |
16 per 0.4 | 0.94 | 25*0.4 | 1.47 | 38*0.5 | 2.81 | 51 per 1.1 | 8.21 |
16 per 0.5 | 1.16 | 25*0.5 | 1.83 | 38*0.6 | 3.36 | 51 per 1.4 | 10.4 |
16 per 0.6 | 1.39 | 25*0.6 | 2.19 | 38*0.7 | 3.9 | 51 per 1.9 | 13.94 |
16 per 0.7 | 1.6 | 25*0.7 | 2.55 | 38*0.9 | 4.99 | 51 per 2.4 | 17.5 |
Personalizzazione:
Marchio: JSRZ
Numero di modello: 201 202 304 316 316L
Luogo di origine: Cina
Quantità minima d'ordine: 1 tonnellata
Prezzo: 1800-2200 USD/t
Dettagli dell'imballaggio: imballaggio standard per uso marittimo
Tempo di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di approvvigionamento: 2000 tonnellate al mese
Materiale: acciaio inossidabile
Dimensione: personalizzata
Forma: tubo/tubo
Pacchetto: pacchetto standard di esportazione
Lunghezza: 6m o personalizzata
Specificativi: SCH 10S, Scheda 40S, Scheda 40S, Scheda 80S
Supporto e servizi:
L'azienda offre ai propri clienti un servizio di assistenza tecnica e di manutenzione, e i nostri esperti sono disponibili per fornire assistenza nella selezione, installazione, manutenzione e riparazione dei prodotti.Forniamo anche supporto tecnico in loco per tutti i nostri prodottiIl nostro team di ingegneri altamente qualificati ed esperti può diagnosticare e risolvere qualsiasi problema relativo ai nostri prodotti in modo rapido ed efficiente.
Forniamo anche una formazione gratuita ai nostri clienti per la corretta installazione e manutenzione del nostro tubo di tubi in acciaio inossidabile.Il nostro team di professionisti è disponibile per fornire orientamento e consulenza su tutti gli aspetti dei nostri prodottiOffriamo anche assistenza post-vendita e consulenza tecnica gratuita via telefono o e-mail. Il nostro obiettivo è garantire che i nostri clienti siano completamente soddisfatti dei nostri prodotti e servizi.