Tutti i prodotti
-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Foglio di alluminio
-
Prodotti della lega di alluminio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
309S bobina in acciaio inossidabile - resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione, dimensioni personalizzabili
Dettagli
| Lunghezza | Personalizzato | Larghezza | 3 mm-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore | 0,3-3,0 mm | Tecnica | Rotolato caldo / Rotolato freddo |
| Trattamento superficiale | 2B o personalizzato | Tolleranza di spessore | ±0,01 mm |
| Superficie | BA/2B/N.1/N.3/N.4/8K/HL/2D/1D | Grado | 200Series/300Series/400Series |
| Tolleranza | ±5% | C% | ≤0,03 |
| Mn% | ≤2,0 | Cr% | 21.0-23.0 |
| Ni% | 23.0-25.0 | M% | 2.5-3.5 |
| Lunghezza del contenitore | 5898mm-12032mm | ||
| Evidenziare | Bobina in acciaio inossidabile resistente alle alte temperature,Bobina 309S resistente alla corrosione,Dimensioni personalizzabili Bobina SS |
||
Descrizione di prodotto
Spirale in acciaio inossidabile 309S di qualità superiore
Le nostre bobine in acciaio inossidabile 309S di alta qualità sono progettate per una durata e una versatilità eccezionali, offrendo prestazioni superiori in applicazioni industriali esigenti.Prodotto con precisione e rispettando le norme internazionali, queste bobine forniscono soluzioni affidabili per le esigenze industriali più impegnative.
Disponibili in varie dimensioni e finiture, le nostre bobine in acciaio inossidabile sono progettate per soddisfare i più severi standard del settore, garantendo longevità e funzionalità ottimale in diverse condizioni di funzionamento.
- Alta resistenza alla trazione e resistenza alla corrosione superiore
- Performance eccellenti in applicazioni ad alta temperatura
- Disponibile in dimensioni personalizzate e finiture specializzate
- Rispetto rigoroso delle norme internazionali di qualità
Applicazioni ideali:Ambienti ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, lavorazione chimica, industria alimentare e delle bevande, agricoltura, componenti marini, imballaggio, automotive e altro ancora.
Specificativi del prodotto
Marca:
N/A
Origine:
N/A
Materiale:
Acciaio inossidabile
Colore:
Argento metallico
MOQ:
1 tonnellata
Imballaggio:
Carta impermeabile, confezionata con strisce di acciaio
Specifiche tecniche
| Nome del prodotto | Distanze | Larghezza | Spessore | Norme | Tecnica | Trattamento superficiale | Tolleranza dello spessore | Applicazione | MOQ | Tempo di spedizione | Imballaggio per esportazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coili di acciaio inossidabile | Come richiesto | 3 mm-2000 mm o come richiesto | 0.1 mm-300 mm o come richiesto | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, ecc. | laminati a caldo / laminati a freddo | 2B o in base alle esigenze del cliente | ± 0,01 mm | Ampiamente utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, agricoltura, componenti navali.Treni, aerei, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle e schermo. | 1 tonnellata | Entro 7-15 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito o L / C | carta impermeabile, e strisce d'acciaio confezionate. |
Gradi dei materiali e composizione chimica
| Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | Nessuna | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Nessuna | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Nessuna | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Specifiche dei contenitori
| Imballaggio | 20 piedi GP | 40ft GP | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| Pallet di legno idraulici, carta impermeabile, pellicola in PVC, carta interlacciata, in contenitori da 20' o 40' o secondo le esigenze dei clienti. | 5898mm ((Lungo) x 2352mm ((Largo) x 2393mm ((Alto) | 12032mm ((Lungo) x 2352mm ((Largo) x 2393mm ((Alto) | 12032mm ((Lungo) x 2352mm ((Largo) x 2698mm ((Alto) |
Prodotti raccomandati

