Placca di acciaio al carbonio di grado Q550NQR1 con spessore 0,15 mm-300 mm in opzioni laminate a freddo e laminate a caldo
Product Details
| Spessore: | 0.15mm-300mm | Larghezza: | 1250 mm-1500 mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 1000mm-12000mm | Tecnica: | Laminato a freddo, laminato a caldo |
| Contenuto di carbonio: | 0,60 – 1,25% in peso | Contenuto di silicio: | 0,75% in peso |
| Contenuto del manganese: | 2,00% in peso | Contenuto di fosforo: | 0,06-0,12% in peso |
| Contenuto di zolfo: | 0,008% in peso | Contenuto di rame: | 0,25-0,50% in peso |
| contenuto del cromo: | 0,3-1,25% in peso | Contenuto di nichel: | 0,12-0,65% in peso |
| Microstruttura: | Perlite | Durezza: | Alto |
| Duttilità: | Basso | ||
| Evidenziare |
Piastra in acciaio al carbonio di grado Q550NQR1,Lamiera di acciaio al carbonio con spessore da 0,15 mm a 300 mm |
||
Product Description

- Proprietà meccaniche migliorate
- Maggiore durata e resistenza
- Impurità ridotte per prestazioni migliori
- Versatile per varie esigenze strutturali
| Nome del prodotto | Norme | Gradi di materiale | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Foglio di acciaio al carbonio / piastra di acciaio | Classificazione dei prodotti di cui all'allegato II | ASTM:Classe B, C, D, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 Codice di riferimento:S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE | Spessore:0.15mm-300mm Larghezza:1250 mm 1500 mm o secondo le esigenze del cliente Lungo:1000 mm-12000 mm o secondo la richiesta speciale del cliente |
| Grado | C (p.t.%) | Si (in p.t.%) | Mn (in p.t.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
| Grado | P (in p.p.) | S (in peso in %) | Cu (in peso in %) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 |
| Cor-ten B | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 |
| SPA-H | 0.07-0.15 | 0.03 | 0.25-0.55 |
| 9CuPCrNi-A | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 |
| Q235NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q295NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q355NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q415NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q460NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q500NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q550NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q265GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 |
| Q295GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 |
| Q310GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 |
| Q355GNH | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 |
| Q345GNHL | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 |
| Q295GQR2 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 |
| Q295GQR3 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q345NQR2 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q400NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q450NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q500NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q550NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Grado | Cr (p.t.%) | Ni (in p.t.%) | Altri |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.5-1.25 | 0.65 | |
| Cor-ten B | 0.4-0.65 | ≤ 0.4 | |
| SPA-H | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| 9CuPCrNi-A | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| Q235NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q295NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q355NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q415NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q460NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q500NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q550NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q265GNH | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | |
| Q295GNH | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | |
| Q310GNH | 0.30-1.25 | 0.65 | |
| Q355GNH | 0.30-1.25 | 0.65 | |
| Q345GNHL | 0.30-0.65 | 0.65 | |
| Q295GQR2 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 | |
| Q295GQR3 | --- | --- | |
| Q345NQR2 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q345NQR3 | --- | --- | |
| Q400NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q450NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q500NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q550NQR1 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Contenuto di carbonio (in p.t.) | Microstruttura | Proprietà | Esempi |
|---|---|---|---|
| Acciaio a basse emissioni di carbonio < 0.25 | Ferrite, perlite | Alta duttilità, robustezza, lavorabilità e saldabilità | Bassa durezza e costo |
| Acciaio a carbonio medio 0.25 ¢ 0.60 | Martensite | Basso grado di indurimento, resistenza media, duttilità e robustezza | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Acciaio ad alto tenore di carbonio 0.60 ¢ 1.25 | Perlite | Alta durezza, resistenza, bassa duttilità | AISI 440C, EN 10088-3 |
Product Highlights
Placca di acciaio strutturale al carbonioQuesta acciaio è progettato con meno dello 0,8% di carbonio, offre proprietà meccaniche migliorate grazie alla sua riduzione di zolfo,fosforoÈ la scelta ideale per applicazioni strutturali esigenti che richiedono affidabilità e durata.Principali vantaggiPropr...
Prezzi bassi bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acciaio di ghisa Piastre di acciaio al carbonio mite a prezzo basso
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Servizi idrici 45 # 20 # 16mn 42crmo saldatura Erw tubo in acciaio al carbonio vendita calda
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Piastra di acciaio al carbonio ad alta resistenza laminata a caldo standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.