Lamiera e lastra in acciaio al carbonio ad alta resistenza con spessore da 0,15 mm a 300 mm disponibile laminata a freddo e a caldo
Product Details
| Spessore: | 0.15mm-300mm | Larghezza: | 1250mm, 1500mm o su misura |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 1000mm-12000mm o personalizzato | Tecnica: | Laminato a freddo e laminato a caldo |
| Grado: | Q550NQR1 | Contenuto di carbonio: | 0,16% in peso |
| Contenuto di silicio: | 0,75% in peso | Contenuto del manganese: | 2,00% in peso |
| Contenuto di fosforo: | 0,06-0,12% in peso | Contenuto di zolfo: | 0,008% in peso |
| Contenuto di rame: | 0,25-0,50% in peso | Microstruttura: | Perlite |
| Classificazione del carbonio: | acciaio ad alto contenuto di carbonio | Durezza: | Alto |
| Duttilità: | Basso | ||
| Evidenziare |
Placca di acciaio al carbonio ad alta resistenza,Lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo e laminata a caldo,Piastra in acciaio strutturale con spessore 0 |
||
Product Description
- Maggiore resistenza meccanica
- Miglior durabilità
- Formabilità superiore
- Eccellente saldabilità
| Nome del prodotto | Norme | Gradi di materiale | Tecnica |
|---|---|---|---|
| Foglio di acciaio al carbonio / piastra di acciaio | Classificazione dei prodotti di cui all'allegato II | ASTM: Grado B, Grado C, Grado D, A36... EN: S185, S235JR, S275JR... JIS: SS330, SPHC, SS400... |
Rivolte a freddo e a caldo |
| Spessore | Larghezza | Distanze |
|---|---|---|
| 0.15mm-300mm | 1250 mm, 1500 mm o secondo le richieste del cliente | 1000 mm-12000 mm o secondo la richiesta speciale del cliente |
| Grado | C (p.t.%) | Si (in p.t.%) | Mn (in p.t.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
| Contenuto di carbonio (in p.p.) | Microstruttura | Proprietà | Esempi |
|---|---|---|---|
| Acciaio a basse emissioni di carbonio (< 0,25) | Ferrite, perlite | Basse durezza e costi, elevata duttilità, robustezza, lavorabilità e saldabilità | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Acciaio a carbonio medio (0,25 ± 0,60) | Martensite | Basso grado di indurimento, resistenza media, duttilità e robustezza | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Acciaio ad alto tenore di carbonio (0,60 ± 1,25) | Perlite | Alta durezza, resistenza, bassa duttilità | AISI 440C, EN 10088-3 |
Product Highlights
Placca di acciaio strutturale al carbonio Placca di acciaio strutturale a carbonio ad alte prestazioni contenente meno dello 0,8% di carbonio, con inclusioni a basso contenuto di zolfo, fosforo e non metallici per proprietà meccaniche superiori. Principali vantaggi Maggiore resistenza meccanica ...
Prezzi bassi bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acciaio di ghisa Piastre di acciaio al carbonio mite a prezzo basso
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Servizi idrici 45 # 20 # 16mn 42crmo saldatura Erw tubo in acciaio al carbonio vendita calda
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Piastra di acciaio al carbonio ad alta resistenza laminata a caldo standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.