Tutti i prodotti
-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Foglio di alluminio
-
Prodotti della lega di alluminio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
0.15mm-300mm Spessore Piastra e foglio di acciaio al carbonio laminati a freddo e laminati a caldo con JIS ASTM GB DIN EN Standard
Dettagli
| Intervallo di spessore | 0.15mm-300mm | Opzioni di larghezza | 1250mm, 1500mm o su misura |
|---|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza | 1000mm-12000mm o personalizzato | Tecnica di produzione | Laminato a freddo e laminato a caldo |
| Contenuto di carbonio | 0,15% in peso | Contenuto di silicio | 0,75% in peso |
| Contenuto del manganese | 2,00% in peso | Contenuto di fosforo | 0,06-0,12% in peso |
| Contenuto di zolfo | 0,008% in peso | Contenuto di rame | 0,25-0,50% in peso |
| contenuto del cromo | --- | Contenuto di nichel | --- |
| Tipo in acciaio al carbonio | acciaio ad alto contenuto di carbonio | Microstruttura | Perlite |
| Proprietà dei materiali | Elevata durezza, resistenza, bassa duttilità | ||
| Evidenziare | Piastra in acciaio al carbonio con spessore da 0,15 mm a 300 mm,Lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo e laminata a caldo |
||
Descrizione di prodotto
25Mn / 1026 / SWRCH22K / C26D(1.0415) Lamiera/Lastra in Acciaio al Carbonio
Panoramica delle lamiere in acciaio strutturale al carbonio
La lamiera in acciaio strutturale al carbonio contiene meno dello 0,8% di carbonio e presenta zolfo, fosforo e inclusioni non metalliche inferiori rispetto all'acciaio strutturale al carbonio generico, con conseguenti proprietà meccaniche superiori.
Caratteristiche principali
- Eccellenti proprietà meccaniche e prestazioni
- Versatile per un'ampia gamma di applicazioni strutturali
- Soluzione conveniente per le esigenze industriali
- Elevata durata e resistenza in ambienti difficili
Settori e applicazioni target
Edilizia, manifatturiero, automobilistico, progetti infrastrutturali, macchinari pesanti, cantieristica navale.
Attributi del prodotto
Marca: N/A
Origine: N/A
Materiale: Acciaio al carbonio
Colore: Grigio metallico (tipico)
MOQ: N/A
Imballaggio e consegna: N/A
Specifiche tecniche
Specifiche generali
| Nome del prodotto | Standard | Materiale | Tecnica |
|---|---|---|---|
| Lamiera/lastra in acciaio al carbonio | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Grado B, Grado C, Grado D, A36, Grado 36, Grado 40, Grado 42, Grado 50, Grado 55, Grado 60, Grado 65, Grado 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Laminato a freddo e a caldo |
Dimensioni
| Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|
| 0,15 mm-300 mm | 1250 mm, 1500 mm o secondo le esigenze del cliente | 1000 mm-12000 mm o secondo la richiesta speciale del cliente |
Esempi di composizione del materiale
| Grado | C (in peso%) | Si (in peso%) | Mn (in peso%) | P (in peso%) | S (in peso%) | Cu (in peso%) | Cr (in peso%) | Ni (in peso%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,01-0,2 | 0,03 | 0,25-0,55 | 0,5-1,25 | 0,65 |
| Cor-ten B | 0,16 | 0,3-0,5 | 0,8-1,25 | 0,03 | 0,03 | 0,25-0,40 | 0,4-0,65 | ≤0,4 |
| SPA-H | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,60 | 0,07-0,15 | 0,035 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,65 |
| 9CuPCrNi-A | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | 0,040 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,65 |
Classificazione dell'acciaio al carbonio
| Contenuto di carbonio (in peso%) | Microstruttura | Proprietà | Esempi | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio a basso tenore di carbonio (< 0,25) | Ferrite, perlite | Bassa durezza e costo. Elevata duttilità, tenacità, lavorabilità e saldabilità | N/A | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Acciaio a medio tenore di carbonio (0,25 – 0,60) | Martensite | Bassa temprabilità, resistenza, duttilità e tenacità medie | N/A | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Acciaio ad alto tenore di carbonio (0,60 – 1,25) | Perlite | Elevata durezza, resistenza, bassa duttilità | N/A | AISI 440C, EN 10088-3 |
Prodotti raccomandati

