Tutti i prodotti
-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Foglio di alluminio
-
Prodotti della lega di alluminio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
Lastra di alluminio EN AW-6082 ad alta resistenza con spessore da 0,2-200 mm e tempra T66 per applicazioni industriali
Dettagli
| Intervallo di spessore | 0,2-200 mm | Intervallo di larghezza | 100-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Opzioni di lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Composizione in lega | ITAW-6082 |
| Contenuto di silicio | 0,20 – 0,60% | Contenuto del magnesio | 0,60 -1,20% |
| Contenuto del manganese | 0,40 – 1,00% | Contenuto di rame | 0,15 – 0,40% |
| Contenuto di ferro | 0,10 – 0,30% | contenuto del cromo | 0,25% massimo |
| Contenuto di zinco | 0,15% massimo | Contenuto di titanio | 0,20% massimo |
| Temperare | T66 | Resistenza alla trazione | Minimo: 245 MPa |
| Allungamento | Minimo: 16% | ||
| Evidenziare | Piastra in alluminio EN AW-6082,Foglio di alluminio con spessore 0,2-200 mm |
||
Descrizione di prodotto
Lastra/Lamiera di Alluminio AlZn4.5Mg1 / 7020 / 3.4335
Scopri le nostre lastre di alluminio premium, progettate per durata e versatilità. Disponibili in spessori da 0,2 mm a 500 mm e larghezze superiori a 200 mm, queste lastre sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali.
Caratteristiche Principali
- Durata Superiore: Costruzione robusta per prestazioni durature
- Applicazioni Versatili: Adatto per edilizia, automotive, elettronica e altro
- Leggero e Resistente: Eccellente rapporto resistenza-peso per design efficienti
- Opzioni Personalizzabili: Disponibile in varie leghe, dimensioni e finiture
Settori e Applicazioni di Destinazione: Edilizia, Automotive, Aerospaziale, Elettronica, Manifatturiero, Nautico, Energia Rinnovabile e altro.
Specifiche del Prodotto
Quantità Minima d'Ordine (MOQ)
500 Kg
Imballaggio e Consegna
Pacchetto standard per l'esportazione, come scatola di legno o secondo necessità
Specifiche Tecniche
Specifiche Generali
| Articolo | Standard | Leghe di Materiale | Gamma di Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Lamiera di Alluminio | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Spessore: 0,2-200 mm, Larghezza: 100-2000 mm, Lunghezza: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm, o secondo necessità |
| Finiture Superficiali | Il certificato di prova del laminatoio viene fornito con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile | Lucido, lucidato, linea capelli, spazzolato, sabbiato, a scacchi, goffrato, inciso, ecc. | |
| Termini Commerciali | Termine di prezzo: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, ecc. Termine di pagamento: TT, L/C, Western Union, ecc. | ||
| Tempi di Consegna | 1. Consegna immediata per prodotti in magazzino al ricevimento del pagamento. 2. Consegna rapida in base alla quantità dell'ordine. |
||
| Dimensioni del Contenitore | 20 piedi GP: 5898 mm (L) x 2352 mm (L) x 2393 mm (A) - 24-26 CBM 40 piedi GP: 12032 mm (L) x 2352 mm (L) x 2393 mm (A) - 54 CBM 40 piedi HC: 12032 mm (L) x 2352 mm (L) x 2698 mm (A) - 68 CBM |
Composizioni Comuni delle Leghe
| Lega | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Altri | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | 0,07 Max | 0,05 Max | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,25 Max | – | 0,07 Max | 0,03 Max | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | – | 0,05 Max | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Max | 0,05 Max | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Max | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Max | – | 0,30 Max | – | Bi : 0,20 – 0,60 Pb : 0,20 – 0,60 | Restante |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Restante |
| EN AW-2024 | 0,50 Max | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | 0,15 Max | Restante |
| EN AW-3003 | 0,60 Max | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Max | – | 0,10 Max | – | 0,15 Max | Restante |
| EN AW-3103 | 0,50 Max | 0,30 Max | 0,90 – 1,50 | 0,10 Max | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Restante |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | – | 0,10 Max | Restante | |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Restante | |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Max | 0,50 Max | – | 0,20 Max | 0,20 Max | 0,15 Max | Restante |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 – 0,30 | 0,05 Max | 0,15 Max | 0,10 Max | – | Restante |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Max | 0,15 – 0,40 | 0,70 Max | 0,04 – 0,35 | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Restante |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Restante |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Max | 0,50 Max | 0,25 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Restante |
Proprietà Meccaniche (Esempi)
| Lega | Tempra | UTS (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Allungamento (%) A 50mm |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimo: 60, Massimo: – | Minimo: 20, Massimo: – | Minimo: 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimo: 60, Massimo: 95 | Minimo: 20, Massimo: – | Minimo: 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimo: 60, Massimo: – | Minimo: 20, Massimo: – | Minimo: 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimo: 75, Massimo: 110 | Minimo: –, Massimo: – | Minimo: 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimo: 275, Massimo: – | Minimo: 125, Massimo: – | Minimo: 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimo: 310, Massimo: – | Minimo: 230, Massimo: – | Minimo: 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimo: –, Massimo: 250 | Minimo: –, Massimo: 135 | Minimo: 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimo: 370, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 230 | Minimo: 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimo: 415, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 370 | Minimo: 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimo: –, Massimo: 250 | Minimo: –, Massimo: 150 | Minimo: 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimo: 395, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 290 | Minimo: 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimo: 455, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 380 | Minimo: 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimo: 95, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 35 | Minimo: 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimo: 95, Massimo: 135 | Minimo: –, Massimo: – | Minimo: 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimo: 95, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 35 | Minimo: 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimo: 95, Massimo: 135 | Minimo: –, Massimo: – | Minimo: 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimo: 200, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 170 | Minimo: 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimo: 180, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 90 | Minimo: 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimo: 270, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 225 | Minimo: 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimo: –, Massimo: 160 | Minimo: –, Massimo: 110 | Minimo: 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimo: 205, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 110 | Minimo: 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimo: 290, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 250 | Minimo: 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimo: 120, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 60 | Minimo: 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimo: 160, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 120 | Minimo: 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimo: 190, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 150 | Minimo: 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimo: 180, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 120 | Minimo: 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimo: 215, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 160 | Minimo: 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimo: –, Massimo: 150 | Minimo: –, Massimo: 110 | Minimo: 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimo: 180, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 110 | Minimo: 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimo: 260, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 240 | Minimo: 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimo: –, Massimo: 130 | Minimo: –, Massimo: – | Minimo: 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimo: 130, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 65 | Minimo: 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimo: 175, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 130 | Minimo: 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimo: 215, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 170 | Minimo: 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimo: 245, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 200 | Minimo: 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimo: –, Massimo: 160 | Minimo: –, Massimo: 110 | Minimo: 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimo: 205, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 110 | Minimo: 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimo: 270, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 230 | Minimo: 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimo: 290, Massimo: – | Minimo: –, Massimo: 250 | Minimo: 6 |
Prodotti raccomandati

