Tutti i prodotti
-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Foglio di alluminio
-
Prodotti della lega di alluminio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
Lastra di alluminio lega EN AW-6082 di alta qualità con spessore da 0,2-200 mm e resistenza alla corrosione
Dettagli
| Materiale | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | Intervallo di spessore | 0,2-200 mm |
|---|---|---|---|
| Intervallo di larghezza | 100-2000 mm | Opzioni di lunghezza | 2000mm, 2440mm, 6000mm |
| Lega | ITAW-6082 | Contenuto di silicio | 0,20 – 0,60% |
| Contenuto del magnesio | 0,60 -1,20% | Contenuto del manganese | 0,40 – 1,00% |
| Contenuto di rame | 0,15 – 0,40% | Contenuto di ferro | 0,10 – 0,30% |
| Temperare | T66 | Resistenza alla trazione min | 245 MPA |
| Resistenza alla trazione max | 130 MPa | Limite di snervamento min | 200 MPA |
| Allungamento | 16% | ||
| Evidenziare | Piastra in lega di alluminio EN AW-6082,Foglio di alluminio con spessore 0,2-200 mm |
||
Descrizione di prodotto
AlMg2 / 5052 / 3.3525 Piastra/foglio di alluminio
Placca di alluminio di alta qualità
Le nostre lastre di alluminio offrono eccezionale durata e versatilità, fabbricate secondo specifiche precise.queste piastre sono ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali e commercialiGarantisciamo una qualità e prestazioni costanti per ogni pezzo.
- Rapporto forza/peso superiore
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Alta conduttività termica ed elettrica
- Facile da fabbricare e da modellare
- Disponibile in diverse leghe e finiture
Applicazioni principali:Costruzione, automotive, aerospaziale, navale, elettronica, imballaggio e altro ancora.
Specificativi del prodotto
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Gradi di materiale | AlMg2 / 5052 / 3.3525 |
| Intervallo di spessore | 0.2 mm - 500 mm |
| Larghezza minima | 200 mm |
| Tipo di prodotto | Piastra/foglio |
Prodotti raccomandati

