Lega di alluminio AW-6082 con spessore da 0,2-200 mm e tempra T66 per applicazioni industriali
Product Details
| Spessore: | 0,2-200 mm | Larghezza: | 100-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Lega: | ITAW-6082 |
| Contenuto di silicio: | 0,20 – 0,60% | Contenuto del magnesio: | 0,60 -1,20% |
| Contenuto del manganese: | 0,40 – 1,00% | Contenuto di rame: | 0,15 – 0,40% |
| Contenuto di ferro: | 0,10 – 0,30% | contenuto del cromo: | 0,25% massimo |
| Contenuto di zinco: | 0,15% massimo | Contenuto di titanio: | 0,20% massimo |
| Temperare: | T66 | UTS: | 130 MPa |
| Forza di snervamento: | 14MPa | ||
| Evidenziare |
Piastra in alluminio con spessore 0,2-200 mm,Foglio di alluminio in lega EN AW-6082 |
||
Product Description
- Durabilità e resistenza alla corrosione eccezionali
- Ampia gamma di dimensioni e spessori disponibili
- Adatti a varie applicazioni industriali
- Finitura di alta qualità per esigenze estetiche e funzionali
- Proprietà dei materiali coerenti per prestazioni affidabili
| Articolo | Norme | Materiale | Spessore | Larghezza | Distanze | Superficie | MOQ | Tempo di consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogli di alluminio | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc. | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | 0.2-200 mm | 100-2000 mm | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm, o come richiesto | Brillante, lucidato, linee di capelli, spazzola, sabbia, a quadri, in rilievo, incisione, ecc. | 500 kg | Spedizione rapida per gli articoli in magazzino; in base al quantitativo di ordine per gli altri |
| Leghe | % Si | Percentuale di mg | %Mn | % Cu | % Fe | Percentuale Cr | %Zn | % Ti | % Altri | % Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | ️ | 0.07 Max | 0.05 Max | ️ | 99.5 min |
| EN AW-1070 A | 0.20 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.25 Max | ️ | 0.07 Max | 0.03 Max | ️ | 99.7 min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | ️ | 0.05 Max | 0.05 0.20 | ️ | ️ | 0.10 Max | 0.05 Max | ️ | 990,0 min |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | ️ | ️ | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 Max | ️ | 0.30 Max | ️ | Bi: 0,20 ¢ 0,60 Pb: 0,20 ¢ 0.60 | Restante |
| EN AW-2014 | 0.50 ¢ 1.20 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 1.20 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max. | 0.15 Max | ️ | Restante |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20-1.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max. | 0.15 Max | 0.15 Max | Restante |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | ️ | 1.00 ¢ 1.50 | 0.05 0.20 | 0.70 Max | ️ | 0.10 Max | ️ | 0.15 Max | Restante |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | ️ | Restante |
| EN AW-6101A | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | ️ | ️ | ️ | ️ | Restante |
| EN AW-6005 | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max. | 0.10 Max | 0.10 Max | ️ | Restante | Restante |
| EN AW-6351 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | ️ | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Restante |
| EN AW-6060 | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | ️ | Restante |
| EN AW-6061 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 Max | 0.04 0.35 | 0.25 Max. | 0.15 Max | ️ | Restante |
| EN AW-6063 | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45 ¢ 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max. | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | ️ | Restante |
| EN AW-6082 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 ¢ 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max. | 0.20 Max | 0.10 Max | ️ | Restante |
| Leghe | Temperature | UTS (Mpa) | Forza del rendimento (Mpa) | Allungamento (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | ️ | ️ | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 95 | ️ | 23 |
| EN AW-1070 A | F | ️ | ️ | 23 |
| EN AW-1100 | O | 110 | ️ | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | ️ | ️ | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-2014 | O | 250 | 135 | 10 |
| EN AW-2014 | T4 | ️ | ️ | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | ️ | ️ | 5 |
| EN AW-2024 | O | 250 | 150 | 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | ️ | ️ | 4 |
| EN AW-3003 | F | ️ | ️ | 20 |
| EN AW-3003 | O | 135 | ️ | 20 |
| EN AW-3103 | F | ️ | ️ | 20 |
| EN AW-3103 | O | 135 | ️ | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | ️ | ️ | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | ️ | ️ | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6351 | O | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T4 | ️ | ️ | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | ️ | 14 | 12 |
| EN AW-6060 | T5 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | ️ | ️ | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6061 | O | 150 | 110 | 14 |
| EN AW-6061 | T4 | ️ | ️ | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6063 | O | 130 | ️ | 16 |
| EN AW-6063 | T4 | ️ | ️ | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6082 | O | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T4 | ️ | ️ | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | ️ | ️ | 6 |
Product Highlights
AlMg3.5 / 5154A / 3.3535 Piastra/foglio di alluminio Placca di alluminio di alta qualità Soluzioni di alluminio durevoli e versatili La nostra piastra di alluminio offre un'eccezionale versatilità, disponibile in spessori che vanno da 0,2 mm a 500 mm e larghezze di 200 mm o più, con lunghezze fino a ...
Prezzi bassi bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acciaio di ghisa Piastre di acciaio al carbonio mite a prezzo basso
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Servizi idrici 45 # 20 # 16mn 42crmo saldatura Erw tubo in acciaio al carbonio vendita calda
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Piastra di acciaio al carbonio ad alta resistenza laminata a caldo standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.