Tutti i prodotti
-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Foglio di alluminio
-
Prodotti della lega di alluminio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
EN AW-6082 T66 Piastra di alluminio a temperatura con spessore da 0,2 a 200 mm per applicazioni industriali
Dettagli
| Intervallo di spessore | 0,2-200 mm | Intervallo di larghezza | 100-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Opzioni di lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Tipo di lega | ITAW-6082 |
| Contenuto di silicio | 0,20 – 0,60% | Contenuto del magnesio | 0,60 -1,20% |
| Contenuto del manganese | 0,40 – 1,00% | Contenuto di rame | 0,15 – 0,40% |
| Contenuto di ferro | 0,10 – 0,30% | contenuto del cromo | 0,25% massimo |
| Contenuto di zinco | 0,15% massimo | Contenuto di titanio | 0,20% massimo |
| Temperare | T66 | Resistenza alla trazione | Minimo: 245 MPa |
| Forza di snervamento | Minimo: 200 MPa | ||
| Evidenziare | Piastra in alluminio EN AW-6082,Foglio di alluminio temperato T66,Piastra in alluminio con spessore 0 |
||
Descrizione di prodotto
AlCu4SiMg / 2014 / Lamiera/Lastra di Alluminio
Lastra di Alluminio di Alta Qualità
Lastre di Alluminio Durevoli e Versatili per Applicazioni Industriali
Panoramica del Prodotto
Le nostre lastre di alluminio di alta qualità sono prodotte per soddisfare rigorosi standard industriali, offrendo una soluzione materiale affidabile e versatile per una vasta gamma di applicazioni. Disponibili in spessori da 0,2 mm a 500 mm e larghezze di 200 mm o superiori, queste lastre sono ideali per processi di fabbricazione, costruzione e produzione. Garantiamo qualità e prestazioni eccezionali per i vostri progetti critici.
- Durabilità Superiore: Realizzate con leghe di alluminio premium per prestazioni durature
- Applicazioni Versatili: Adatte per edilizia, automotive, aerospaziale e beni di consumo
- Dimensioni Personalizzabili: Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per soddisfare le esigenze specifiche del vostro progetto
- Eccellente Resistenza alla Corrosione: Naturalmente resistenti alla ruggine e al degrado ambientale
- Leggero ma Resistente: Offre un rapporto resistenza-peso ottimale per un design efficiente
Settori e Applicazioni di Destinazione
- Edilizia (Facciate, Coperture, Rivestimenti)
- Automotive (Pannelli Carrozzeria, Componenti Interni)
- Aerospaziale (Componenti Strutturali, Interni)
- Elettronica (Scatole, Dissipatori di Calore)
- Produzione (Parti di Macchinari, Utensili)
- Beni di Consumo (Elettrodomestici, Utensili)
Attributi Chiave del Prodotto
Marca
N/D
Origine
Cina
Materiale
Lega di Alluminio
Colore
Argento (Predefinito)
Imballaggio
Pacchetto standard per l'esportazione, scatola di legno o come richiesto
MOQ
500 Kg
Specifiche Tecniche Generali
| Articolo | Standard | Leghe Materiali | Gamma Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Lamiera di Alluminio | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Spessore: 0,2-200 mm, Larghezza: 100-2000 mm, Lunghezza: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm, o come richiesto |
Finiture Superficiali
| Tipo di Superficie | Descrizione |
|---|---|
| Lucida | Alta riflettività, superficie liscia |
| Lucidato | Ottenuto tramite lucidatura meccanica per una finitura a specchio |
| Spazzolato Fine | Linee fini e unidirezionali per un aspetto spazzolato |
| Spazzolato | Simile a spazzolato fine, ma con una pennellata leggermente più larga |
| Sabbiato | Crea una superficie opaca e testurizzata |
| Antiscivolo | Superficie a motivo per resistenza allo scivolamento |
| Goffrato | Motivi in rilievo per scopi decorativi o funzionali |
| Inciso | Trattamento superficiale per creare una trama o un design desiderato |
Composizione Chimica della Lega
| Lega | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Altri | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | 0,07 Max | 0,05 Max | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,25 Max | – | 0,07 Max | 0,03 Max | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | – | 0,05 Max | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Max | 0,05 Max | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Max | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Max | – | 0,30 Max | – | Bi : 0,20 – 0,60 Pb : 0,20 – 0,60 | Restante |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Restante |
| EN AW-2024 | 0,50 Max | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | 0,15 Max | Restante |
| EN AW-3003 | 0,60 Max | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Max | – | 0,10 Max | – | 0,15 Max | Restante |
| EN AW-3103 | 0,50 Max | 0,30 Max | 0,90 – 1,50 | 0,10 Max | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Restante |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | – | 0,10 Max | – | Restante |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | – | Restante |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Max | 0,50 Max | – | 0,20 Max | 0,20 Max | 0,15 Max | Restante |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 – 0,30 | 0,05 Max | 0,15 Max | 0,10 Max | – | Restante |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Max | 0,15 – 0,40 | 0,70 Max | 0,04 – 0,35 | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Restante |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Restante |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Max | 0,50 Max | 0,25 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Restante |
Proprietà Meccaniche per Stato
| Lega | Stato | UTS (Mpa) | Resistenza allo Snervamento (Mpa) | Allungamento (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimo: 60, Massimo: – | Minimo: 20, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimo: 60, Massimo: 95 | Minimo: 20, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimo: 60, Massimo: – | Minimo: 20, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimo: 75, Massimo: 110 | Minimo: –, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimo: 275, Massimo: – | Minimo: 125, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimo: 310, Massimo: – | Minimo: 230, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimo: –, Massimo: 250 | Minimo: –, Massimo: 135 | A 50 mm (Minimo): 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimo: 370, Massimo: – | Minimo: 230, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimo: 415, Massimo: – | Minimo: 370, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimo: –, Massimo: 250 | Minimo: –, Massimo: 150 | A 50 mm (Minimo): 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimo: 395, Massimo: – | Minimo: 290, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimo: 455, Massimo: – | Minimo: 380, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimo: 95, Massimo: – | Minimo: 35, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimo: 95, Massimo: 135 | Minimo: 35, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimo: 95, Massimo: – | Minimo: 35, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimo: 95, Massimo: 135 | Minimo: 35, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimo: 200, Massimo: – | Minimo: 170, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimo: 180, Massimo: – | Minimo: 90, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimo: 270, Massimo: – | Minimo: 225, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimo: –, Massimo: 160 | Minimo: –, Massimo: 110 | A 50 mm (Minimo): 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimo: 205, Massimo: – | Minimo: 110, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimo: 290, Massimo: – | Minimo: 250, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimo: 120, Massimo: – | Minimo: 60, Massimo: 14 | A 50 mm (Minimo): 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimo: 160, Massimo: – | Minimo: 120, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimo: 190, Massimo: – | Minimo: 150, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimo: 180, Massimo: – | Minimo: 120, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimo: 215, Massimo: – | Minimo: 160, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimo: –, Massimo: 150 | Minimo: –, Massimo: 110 | A 50 mm (Minimo): 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimo: 180, Massimo: – | Minimo: 110, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimo: 260, Massimo: – | Minimo: 240, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimo: –, Massimo: 130 | Minimo: –, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimo: 130, Massimo: – | Minimo: 65, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimo: 175, Massimo: – | Minimo: 130, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimo: 215, Massimo: – | Minimo: 170, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimo: 245, Massimo: – | Minimo: 200, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimo: –, Massimo: 160 | Minimo: –, Massimo: 110 | A 50 mm (Minimo): 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimo: 205, Massimo: – | Minimo: 110, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimo: 270, Massimo: – | Minimo: 230, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimo: 290, Massimo: – | Minimo: 250, Massimo: – | A 50 mm (Minimo): 6 |
Imballaggio e Consegna
Imballaggio: Pacchetto standard per l'esportazione, come scatola di legno o come richiesto.
Consegna:
- I prodotti in magazzino verranno consegnati immediatamente al ricevimento del pagamento
- La consegna sarà rapida in base alla quantità dell'ordine
Prodotti raccomandati

