304 Placca in acciaio inossidabile con spessore personalizzabile e resistenza alla corrosione per applicazioni industriali
Product Details
| Larghezza: | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm | Spessore: | Laminato a freddo: 0,3~3,0 mm, Laminato a caldo: 3mm~100mm |
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale: | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Specchio | Grado: | Serie 200/300/400/500/600/700/800/900/fronte/retro |
| Contenuto di carbonio: | ≤0.03% | Contenuto del manganese: | ≤2,0% |
| Contenuto di fosforo: | ≤0.03% | Contenuto di zolfo: | ≤0,02% |
| Contenuto di silicio: | ≤0,80% | contenuto del cromo: | 21,0-23,0% |
| Contenuto di nichel: | 23,0-25,0% | Contenuto di molibdeno: | 20,5-3,5% |
| Numero ONU: | N08904 | Norma ASTM: | 904l |
| Norma dell'en: | 1,4539 | ||
| Evidenziare |
Piatto di acciaio inossidabile 304,Lamiera di acciaio inossidabile con spessore personalizzabile,Piastra SS resistente alla corrosione |
||
Product Description
- Eccezionale Resistenza alla Corrosione
- Elevata Resistenza e Durata
- Opzioni di Grado Versatili (Serie 200, 300, 400 e Duplex)
- Spessore e Larghezza Personalizzabili
- Finiture Superficiali Superiori
| Nome Prodotto | Larghezza | Spessore | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| Piastra in Acciaio Inossidabile | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm o secondo le esigenze del cliente | Laminato a freddo: 0.3~3.0mm Laminato a caldo: 3mm~100mm |
su richiesta del cliente |
| Superficie | Grado | Standard | Certificazioni |
|---|---|---|---|
| N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Specchio, ecc. | Acciaio inossidabile serie 200/300/400/500/600/700/800/900/duplex | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Nessuno |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
Product Highlights
Piastre Premium in Acciaio Inossidabile Progettate per durata e versatilità, le nostre piastre in acciaio inossidabile di alta qualità sono la scelta ideale per applicazioni industriali esigenti. Disponibili in un'ampia gamma di gradi e specifiche per soddisfare i requisiti unici del tuo progetto. ...
Prezzi bassi bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acciaio di ghisa Piastre di acciaio al carbonio mite a prezzo basso
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Servizi idrici 45 # 20 # 16mn 42crmo saldatura Erw tubo in acciaio al carbonio vendita calda
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Piastra di acciaio al carbonio ad alta resistenza laminata a caldo standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.