Tutti i prodotti
-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Foglio di alluminio
-
Prodotti della lega di alluminio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
304 Placca in acciaio inossidabile con spessore personalizzabile e resistenza alla corrosione per applicazioni industriali
Dettagli
| Larghezza | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm | Spessore | Laminato a freddo: 0,3~3,0 mm, Laminato a caldo: 3mm~100mm |
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Specchio | Grado | Serie 200/300/400/500/600/700/800/900/fronte/retro |
| Contenuto di carbonio | ≤0.03% | Contenuto del manganese | ≤2,0% |
| Contenuto di fosforo | ≤0.03% | Contenuto di zolfo | ≤0,02% |
| Contenuto di silicio | ≤0,80% | contenuto del cromo | 21,0-23,0% |
| Contenuto di nichel | 23,0-25,0% | Contenuto di molibdeno | 20,5-3,5% |
| Numero ONU | N08904 | Norma ASTM | 904l |
| Norma dell'en | 1,4539 | ||
| Evidenziare | Piatto di acciaio inossidabile 304,Lamiera di acciaio inossidabile con spessore personalizzabile,Piastra SS resistente alla corrosione |
||
Descrizione di prodotto
Piastre Premium in Acciaio Inossidabile
Progettate per durata e versatilità, le nostre piastre in acciaio inossidabile di alta qualità sono la scelta ideale per applicazioni industriali esigenti. Disponibili in un'ampia gamma di gradi e specifiche per soddisfare i requisiti unici del tuo progetto.
- Eccezionale Resistenza alla Corrosione
- Elevata Resistenza e Durata
- Opzioni di Grado Versatili (Serie 200, 300, 400 e Duplex)
- Spessore e Larghezza Personalizzabili
- Finiture Superficiali Superiori
Applicazioni: Edilizia, Produzione, Automobilistico, Aerospaziale, Marittimo, Lavorazione Chimica, Alimenti e Bevande.
Dettagli del Prodotto
Marca
N/D
Origine
N/D
Materiale
Acciaio Inossidabile
Colore
Argento Metallico
MOQ
1 pezzo per controllo campione disponibile
Imballaggio
Imballaggio standard industriale o secondo le esigenze del cliente
Specifiche Tecniche
Specifiche Generali
| Nome Prodotto | Larghezza | Spessore | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| Piastra in Acciaio Inossidabile | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm o secondo le esigenze del cliente | Laminato a freddo: 0.3~3.0mm Laminato a caldo: 3mm~100mm |
su richiesta del cliente |
Finiture Superficiali e Gradi
| Superficie | Grado | Standard | Certificazioni |
|---|---|---|---|
| N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Specchio, ecc. | Acciaio inossidabile serie 200/300/400/500/600/700/800/900/duplex | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 |
Composizione Chimica e Proprietà Meccaniche
Serie 301
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
Serie 304
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
Serie 304L
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
Serie 316
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Serie 316L
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Serie Duplex 2205
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Nessuno |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
Prodotti raccomandati

