Tutti i prodotti
-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Foglio di alluminio
-
Prodotti della lega di alluminio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
Placca in acciaio inossidabile 316L con dimensioni personalizzabili e resistenza alla corrosione superiore
Dettagli
| Larghezza | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm o personalizzato | Spessore | Laminato a freddo: 0,3~3,0 mm; Laminato a caldo: 3mm~100mm |
|---|---|---|---|
| Finiture superficiali | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Specchio | Gradi disponibili | 200/300/400/500/600/700/800/900 di serie/acciaio inossidabile duplex |
| Contenuto di carbonio | ≤0.03% | Contenuto del manganese | ≤2,0% |
| Contenuto di fosforo | ≤0.03% | Contenuto di zolfo | ≤0,02% |
| Contenuto di silicio | ≤0,80% | contenuto del cromo | 21,0-23,0% |
| Contenuto di nichel | 23,0-25,0% | Contenuto di molibdeno | 20,5-3,5% |
| Designazione UNS | N08904 | Norma ASTM | 904l |
| Norma dell'en | 1,4539 | ||
| Evidenziare | piatto di acciaio inossidabile 316L,Dimensioni personalizzabili Lamiera in acciaio inossidabile,Piastra SS resistente alla corrosione |
||
Descrizione di prodotto
Lastra in acciaio inossidabile 316L
Lastra in acciaio inossidabile di alta qualità
Progettate per prestazioni e durata superiori, le nostre lastre in acciaio inossidabile offrono un'eccezionale resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Disponibili in un'ampia gamma di gradi e dimensioni personalizzabili, sono la scelta ideale per applicazioni industriali esigenti.
- Superiore resistenza alla corrosione e all'ossidazione
- Elevata resistenza e durata
- Applicazioni versatili in tutti i settori
- Spessore e dimensioni personalizzabili
- Conformità agli standard internazionali
Applicazioni: Edilizia, automobilistico, aerospaziale, lavorazione chimica, nautico, casalinghi e altro ancora.
Specifiche del prodotto
| Nome del prodotto | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Finiture superficiali | Gradi disponibili |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastra in acciaio inossidabile | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm o secondo le esigenze del cliente | Laminato a freddo: 0,3~3,0 mm Laminato a caldo: 3 mm~100 mm |
Come richiesto dal cliente | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Specchio, ecc. | Acciaio inossidabile serie 200/300/400/500/600/700/800/900/duplex |
| Conformità agli standard | Certificazioni | Imballaggio | Termini di pagamento | Tempo di consegna | |
| AISI, ASTM, JIS, SUS, DIN, GB | ISO 9001 | Imballaggio standard industriale o secondo le esigenze del cliente | T/T, L/C | Fino alla quantità dell'ordine |
Attributi del prodotto
| Imballaggio e consegna | Imballaggio standard industriale o secondo le esigenze del cliente |
| Prezzo FOB | 0,00 / metro quadrato |
| Quantità minima d'ordine (MOQ) | 1 metro quadrato |
| Origine | [Specificare l'origine se nota, ad es. Cina, Germania] |
| Colore | Argento metallico |
| Marca | [Il tuo nome del marchio] |
Composizione chimica e proprietà meccaniche
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% (Max) | Mn% (Max) | P% (Max) | S% (Max) | Si% (Max) | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Prodotti raccomandati

