Lamiera e piastra in acciaio inossidabile ad alta resistenza resistente alla corrosione con dimensioni personalizzabili
Product Details
| Intervallo di larghezza: | 100mm ~ 2000mm | Intervallo di spessore: | 0,2 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Tolleranza di spessore: | +/-0,01 mm | Opzioni di superficie: | 2B, BA, Specchio 8K, Disegno HL, N Placcatura in titanio, Acquaforte, Goffratura |
| Tipo di bordo: | Bordo del mulino, bordo della fessura | Tecnica di produzione: | Laminato a freddo / armato caldo |
| Contenuto di carbonio: | ≤0.03% | Contenuto del manganese: | ≤2,0% |
| Contenuto di fosforo: | ≤0.03% | Contenuto di zolfo: | ≤0,02% |
| Contenuto di silicio: | ≤0,80% | contenuto del cromo: | 21,0-23,0% |
| Contenuto di nichel: | 23,0-25,0% | Contenuto di molibdeno: | 20,5-3,5% |
| Numero ONU: | N08904 | ||
| Evidenziare |
Strato resistente alla corrosione di acciaio inossidabile,Piastra in acciaio inossidabile ad alta resistenza,Foglio SS di dimensioni personalizzabili |
||
Product Description
- Resistenza alla corrosione eccezionale per una durata di vita prolungata
- Alta resistenza e durata in condizioni difficili
- Varietà di applicazioni in molteplici settori
- Dimensioni e specifiche personalizzabili per soddisfare i requisiti del progetto
| Nome | Norme | Larghezza | Spessore | Tolleranza di spessore/larghezza | Distanze | Superficie | L' estremo | Tecnica | Applicazione | Pacco | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogli di acciaio inossidabile | ASTM/ASME 240/480,JIS 4305,DIN EN 10088-2 | 100 mm ~ 2000 mm | 0.2 mm ~ 100 mm | +/- 0,01 mm | Requisiti del cliente | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione | Connessione a un'altra parte | Rotolato a freddo / Rotolato a caldo | 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | Pacchetto di navigabilità standard - pallet di legno | Forte resistenza alla corrosione |
| Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | Nessuna | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Nessuna | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Nessuna | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Product Highlights
201 lamiera di acciaio inossidabile Le nostre lamiere in acciaio inossidabile 201 offrono una durabilità eccezionale, una resistenza alla corrosione superiore e una finitura di alta qualità.rendendoli la scelta ottimale per le applicazioni industriali e commerciali più esigentiProgettati per ...
Prezzi bassi bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acciaio di ghisa Piastre di acciaio al carbonio mite a prezzo basso
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Servizi idrici 45 # 20 # 16mn 42crmo saldatura Erw tubo in acciaio al carbonio vendita calda
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Piastra di acciaio al carbonio ad alta resistenza laminata a caldo standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.