Foglio di acciaio inossidabile di grado 409L con forte resistenza alla corrosione e dimensioni personalizzabili
Product Details
| Larghezza: | 100mm ~ 2000mm | Spessore: | 0,2 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Tolleranza di spessore: | +/-0,01 mm | Finitura superficiale: | 2B, BA, Specchio 8K, Disegno HL, N Placcatura in titanio, Acquaforte, Goffratura |
| Tipo di bordo: | Bordo del mulino, bordo della fessura | Tecnica di produzione: | Laminato a freddo / armato caldo |
| Contenuto di carbonio: | ≤0.03% | Contenuto del manganese: | ≤2,0% |
| Contenuto di fosforo: | ≤0.03% | Contenuto di zolfo: | ≤0,02% |
| Contenuto di silicio: | ≤0,80% | contenuto del cromo: | 21,0-23,0% |
| Contenuto di nichel: | 23,0-25,0% | Contenuto di molibdeno: | 20,5-3,5% |
| Numero ONU: | N08904 | ||
| Evidenziare |
Lamiera di acciaio inossidabile di grado 409L,Lastra SS con forte resistenza alla corrosione,Dimensioni personalizzabili Lamiera |
||
Product Description
- Resistenza alla corrosione superiore
- Alta resistenza e durata
- Lunghezza, larghezza e spessore personalizzabili
- Disponibile una varietà di finiture
- Ampia gamma di gradi (200, 300, 400 serie)
| Nome | Norme | Larghezza | Spessore |
|---|---|---|---|
| Fogli di acciaio inossidabile | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2 | 100 mm ~ 2000 mm | 0.2 mm ~ 100 mm |
| Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | N/A |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | N/A |
| N08904 | 904L | 1.4539 | N/A |
| Grado | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| SAD2507 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 |
| SAF2205 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 |
| 904L | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 |
| Grado | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 |
| Grado | Ni% | Mo% | Superficie |
|---|---|---|---|
| 301 | 6.0-8.0 | - | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 304 | 8.0-10.5 | - | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 304L | 8.0-12.0 | - | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 309S | 12.0-15.0 | - | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 310S | 19.0-22.0 | - | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 316 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 316L | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 317L | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 321 | 9.0-12.0 | - | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 347 | 9.0-13.0 | - | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| SAD2507 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| SAF2205 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| 904L | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | 2B, BA, 8K Specchio, Disegno HL, N Titanio, incisione, incisione |
| Grado | L' estremo | Tecnica | Applicazione |
|---|---|---|---|
| Tutti | Connessione a un'altra parte | Rotolato a freddo / Rotolato a caldo | 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 |
| Tolleranza di spessore/larghezza | Distanze | Vantaggi |
|---|---|---|
| +/- 0,01 mm | Requisiti del cliente | Forte resistenza alla corrosione |
Product Highlights
409L lamiera di acciaio inossidabile Fogli di acciaio inossidabile di qualità superiore Progettate per la durata e le prestazioni, le nostre lamiere in acciaio inossidabile offrono eccezionale resistenza alla corrosione e versatilità.sono la scelta ideale per le applicazioni industriali più esigenti...
Prezzi bassi bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acciaio di ghisa Piastre di acciaio al carbonio mite a prezzo basso
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Servizi idrici 45 # 20 # 16mn 42crmo saldatura Erw tubo in acciaio al carbonio vendita calda
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Piastra di acciaio al carbonio ad alta resistenza laminata a caldo standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.