-
Riveste l'acciaio inossidabile
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Foglio di alluminio
-
Prodotti della lega di alluminio
-
Coil in acciaio al carbonio
-
Piastra di acciaio al carbonio
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Tubo in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Prodotti in lega di rame
-
di acciaio galvanizzato
-
Fogli di acciaio galvanizzato
2024 T3 Piastra di alluminio in lega di grado aerospaziale 1,5 mm-150 mm Spessore per componenti strutturali di aeromobili
| Luogo di origine | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca | Hongtu |
| Certificazione | ISO 9001:2015, SGS, AMS-QQ-A-250/4 |
| Numero di modello | 2024-T3 |
| Quantità di ordine minimo | 500KG |
| Prezzo | USD 3.5-5.8 / kg |
| Imballaggi particolari | Carta antiruggine interfogliata, pallet in legno per esportazione con reggette in acciaio, avvolgime |
| Tempi di consegna | 5-7 giorni lavorativi per stock, 15-25 giorni per produzione |
| Termini di pagamento | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 2000 tonnellate al mese |
| Lega | 2024 | Temperare | T3, T351, T4 |
|---|---|---|---|
| Spessore | 1,5 mm - 150 mm | Larghezza | 1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 2.000 mm, 2.500 mm |
| Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 6000 mm o personalizzato | Standard | ASTM B209, AMS 4035, AMS 4037, EN 573 |
| Finitura superficiale | Finitura del mulino, anodizzato, rivestito, lucidato | Resistenza alla trazione | ≥ 485 MPa |
| Forza di rendimento | ≥ 345MPa | Allungamento | ≥ 12% |
| Applicazione | Strutture dell'aeromobile, fusoliera, longheroni alari, attrezzature | ||
| Evidenziare | 2024 T3 Aerospace Aluminum Sheet,Aircraft Grade Alloy Plate 2024,High Strength Aviation Aluminum Plate (Placca di alluminio ad alta resistenza per l'aviazione) |
||
Il foglio in lega di alluminio 2024 T3 è una lega ad alta resistenza e trattabile termicamente, rinomata per il suo eccellente rapporto resistenza/peso e la resistenza alla fatica superiore. Ampiamente utilizzata nelle industrie aerospaziali e aeronautiche, questa lega offre prestazioni affidabili in applicazioni strutturali impegnative.
- Alta resistenza:Resistenza alla trazione ≥ 485 MPa nello stato T3, rivaleggiando con la resistenza dell'acciaio dolce con 1/3 del peso
- Eccellente resistenza alla fatica:Progettato per resistere a cicli di stress ripetuti nelle applicazioni aeronautiche
- Buona lavorabilità:Caratteristiche di taglio e formatura superiori per la produzione di componenti complessi
- Trattabile termicamente:Soluzione trattata termicamente e lavorata a freddo per proprietà meccaniche migliorate
- Invecchiamento Naturale:Proprietà meccaniche stabili ottenute attraverso il processo di invecchiamento naturale
| Elemento | Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimo | - | - | 3.8 | 0,3 | 1.2 | - | - | - | Resto |
| Massimo | 0,50 | 0,50 | 4.9 | 0.9 | 1.8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 |
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | ≥ 485MPa |
| Forza di snervamento | ≥ 345MPa |
| Allungamento | ≥ 12% |
| Durezza (Brinell) | 120 HB |
| Densità | 2,78 g/cm³ |
| Parametro | Allineare |
|---|---|
| Spessore | 1,5 mm - 150 mm |
| Larghezza | 1000mm - 2500mm |
| Lunghezza | 2000 mm - 6000 mm o personalizzato |
| Temperare | T3, T351, T4, T42 |
- Rivestimenti della fusoliera e pannelli strutturali degli aerei
- Longheroni alari, centine e longheroni
- Piastre dell'armatura del veicolo
- Ruote per camion ad alte prestazioni
- Componenti e raccordi lavorati con precisione
- Controllo di qualità rigoroso:Ogni lotto viene sottoposto ad analisi spettrografica, prove di trazione e ispezione ad ultrasuoni
- Tracciabilità completa:Certificati di prova del mulino (MTC EN 10204 3.1) forniti con ogni spedizione
- MOQ flessibile:Piccoli ordini di prova accettati da 500 kg
- Imballaggio professionale:Pallet in legno per esportazione con carta anticorrosione e avvolgimento con pellicola PE
- Consegna veloce:Ampio inventario di magazzino per spedizioni rapide; produzione personalizzata entro 15-25 giorni

